h Dolar %
h Euro %
h Bitcoin 540131 %1.49822
h Ethereum 34555 %3.35764
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 540210 19324412 % 1.54249 03:31
  • Ethereum 34533 120453488.69023 % 3.26793 03:32
  • Tether 19.18 77436340549.787 % 0.10513 03:30
  • BNB 6434.34 157895234 % 0.55951 03:32
  • USD Coin 19.08 35275257129.095 % -0.03839 03:32
  • XRP 8.8 50950912949 % 20.72016 03:31
  • Cardano 7.1 35045020830.323 % 9.6945 03:32
  • Dogecoin 1.46 138619236383.7 % 6.28189 03:32
  • Lido Staked Ether 34472 5839177.439539 % 3.20397 03:32
  • Polygon 22.08 9080469069.2849 % 4.21663 03:32
  • Solana 429.66 383627367.84992 % 0.45961 03:31
  • Polkadot 121.35 1213878879.1914 % 3.44911 03:31
  • Shiba Inu 0.00020999 5.8936049840837E+14 % 4.25114 03:32
  • TRON 1.28 91160334756.143 % 1.78131 03:32
  • Litecoin 1565.03 72535070.733471 % 4.02789 03:31
  • Avalanche 334.97 325632459.56506 % 5.43403 03:32
  • Dai 19.07 5395200058.9111 % 0.11784 03:31
  • Uniswap 122.98 753766667 % 3.7139 03:32
  • Wrapped Bitcoin 539311 150150.6542473 % 1.42941 03:32
  • Chainlink 142.81 491599971.23056 % 4.97386 03:32
  • Toncoin 45.87 1473591410.7431 % 1.49867 03:32
  • Cosmos Hub 227.77 292586163.82743 % 2.9606 03:32
  • LEO Token 67.21 931048031.9 % 4.5913 03:32
  • Ethereum Classic 398.43 140004715.71447 % 5.63293 03:32
  • Monero 2933.25 18147820.376415 % 1.0333 03:32
  • OKB 863.94 60000000 % 1.71326 03:32
  • Bitcoin Cash 2551.63 19343387.396651 % 1.62364 03:32
  • Stellar 1.82 26561329342.231 % 8.89954 03:32
  • Filecoin 112.29 407412011 % 1.22137 03:32
  • Aptos 232.42 178290791.13834 % 0.02813 03:32
  • Lido DAO 45.62 857600224.61107 % 3.43253 03:32
  • TrueUSD 19.11 2035027105.9 % -0.18267 03:32
  • Hedera 1.22 30051790816.986 % 3.44985 03:32
  • Quant 2485.31 14544176.164091 % 3.3405 03:32
  • Cronos 1.37 25263013692 % 2.4555 03:32
  • NEAR Protocol 39.29 866021029.72031 % 3.11381 03:32
  • VeChain 0.451479 72511146418 % 3.62333 03:32
  • Algorand 4.25 7128877707.0805 % 5.94143 03:32
  • Internet Computer 100.83 297748640.15143 % 3.17664 03:32
  • Stacks 21.42 1367308344.8047 % -5.22498 03:32
  • ApeCoin 78.54 368593750 % 1.10769 03:32
  • The Graph 2.91 8881426446.1707 % 1.5893 03:32
  • Fantom 9.24 2782671572.4607 % 4.547 03:32
  • EOS 22.48 1098900805.4824 % 0.91147 03:32
  • The Sandbox 12.76 1811481926.2233 % 1.77198 03:32
  • Aave 1511.81 14329836.032171 % 4.29351 03:32
  • Decentraland 11.72 1824392888.799 % 1.7361 03:32
  • Flow 20.24 1036200000 % -5.59838 03:32
  • MultiversX 834.21 25163986 % 1.90722 03:32
  • ImmutableX 24.06 868583515.25002 % -0.84928 03:32
  • Tezos 22.57 923500982.58642 % 2.05361 03:32
  • Theta Network 19.99 1000000000 % 3.54116 03:32
  • Axie Infinity 168.18 115661358.61362 % 1.71995 03:32
  • KuCoin 177.83 97309282.45732 % 0.72836 03:31
  • Synthetix Network 54.19 315272304.13952 % -4.29894 03:32
  • NEO 233.66 70530000 % -1.25826 03:32
  • Conflux 7.75 2097547687.2652 % 0.861 03:32
  • Optimism 50.11 314844141 % 4.4782 03:32
  • BitDAO 10.66 1433909320.2107 % 4.95062 03:32
  • Rocket Pool 776.23 19257025.547118 % 0.0849 03:32
  • Curve DAO 19.09 770693896 % 3.40658 03:32
  • Terra Luna Classic 0.00248853 5906126131301.1 % 3.51124 03:32
  • Gate 101.84 140973058.65505 % -1.47056 03:32
  • Mina Protocol 16 871379502.84004 % 3.70165 03:32
  • Klaytn 4.48 3079110970.501 % 3.17924 03:32
  • Bitcoin SV 707.11 19266076.644239 % 2.74044 03:32
  • PancakeSwap 73.09 182926025.69888 % 0.1227 03:32
  • GMX 1549.07 8563927.3541812 % 2.19175 03:32
  • WhiteBIT Token 91.11 144118517.10815 % 0.08125 03:30
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 3.91722 03:32
  • Huobi 76.97 162336522.3 % 0.58101 03:32
  • Dash 1115.34 11194170.425772 % 4.35413 03:32
  • Maker 13132.92 901310.94728931 % 2.17331 03:32
  • eCash 0.00060549 19339267173303 % 0.43567 03:32
  • IOTA 4.16 2779530283.2778 % 1.49467 03:32
  • Frax Share 155.91 74544487.726072 % 2.19052 03:32
  • BitTorrent 1.199E-5 9.51421714286E+14 % 3.02682 03:32
  • SingularityNET 9.05 1205321857.262 % 1.46878 03:32
  • Bitget Token 7.37 1400001000 % 1.30771 03:31
  • XDC Network 0.75754 13823404210.95 % -5.76895 03:32
  • cETH 689.67 15062982.535952 % 2.37554 03:32
  • Edgecoin 19.12 525263000.698 % -0.34722 03:30
  • Trust Wallet 23.65 416649900 % 2.83285 03:32
  • Tokenize Xchange 122.76 79995999.945184 % 1.88226 03:31
  • PAX Gold 37222 254212.308 % -2.19594 03:32
  • Tether Gold 37666 246524.33 % 0.54303 03:32
  • Render 25.23 361444954.1088 % -0.77686 03:32
  • Zilliqa 0.545077 16265734263.35 % 2.88716 03:32
  • Osmosis 15.91 550668792 % 2.40511 03:32
  • 1inch 10.22 834557433.55075 % 2.88157 03:32
  • Loopring 6.77 1245991468.9425 % 3.85533 03:32
  • Arweave 168.55 50108502 % 4.45362 03:32
  • THORChain 27.68 300700561 % 3.06797 03:32
  • Kava 18.13 450590994 % 3.1541 03:32
  • Radix 0.801267 10129809660.114 % 0.24991 03:32
  • cUSDC 0.434553 18731809230.745 % -0.15352 03:31

Çerezler ile ilgili bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.