Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
540131,00 | |
34555 | |
8,81 | |
2552.01 | |
22,51 | |
1567,28 |
Altın | Alış | Satış |
1.940,6 | 1.941,0 | |
1.187,2 | 1.187,4 | |
1.968,0 | 1.988,0 | |
3.936,0 | 3.976,0 | |
19.447,8 | 19.750,9 | |
7.848,0 | 7.921,0 |
Çerezler ile ilgili bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.