Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
Altın | Alış | Satış |
1.947,9 | 1.948,9 | |
1.312,0 | 1.312,7 | |
2.197,0 | 2.258,0 | |
4.379,0 | 4.502,0 | |
21.772,5 | 22.137,2 | |
8.773,0 | 9.045,0 |
Çerezler ile ilgili bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.