Döviz | Alış | Satış | Fark |
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Kripto Para | |
537802,00 | |
34349 | |
8,70 | |
2536.89 | |
22,39 | |
1562,74 |
Altın | Alış | Satış |
1.943,2 | 1.943,6 | |
1.190,0 | 1.190,2 | |
1.973,0 | 1.993,0 | |
3.945,0 | 3.985,0 | |
19.447,8 | 19.750,9 | |
7.867,0 | 7.941,0 |
Çerezler ile ilgili bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.